福祉サービス第三者評価実績(2024年度3月末)

| 保育園等 | 実績 |
| 認可保育園 | 156園 |
| 認証保育園(A型・B型) | 310園 |
| 認定こども園 | 8園 |

| 高齢者施設 | 実績 |
| 特別養護老人ホーム | 154施設 |
| 通所介護施設 | 19施設 |
| 介護老人保健施設 | 14施設 |
| 短期入所施設 | 6施設 |
| 訪問介護事業所 | 6施設 |
| 居宅介護支援事業所 | 3施設 |
| 認知症高齢者グループホーム | 47施設 |

| 障害者施設 | 実績 |
| 多機能型事業所 | 11施設 |
| 就労継続支援(A型) | 2施設 |
| 就労継続支援(B型) | 27施設 |
| 生活介護 | 1施設 |
| 放課後等デイサービス | 6施設 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 4施設 |
| 知的障害者通所更生施設 | 1施設 |
| 知的障害者グループホーム | 4施設 |
| 知的障害者短期入所施設 | 1施設 |
利用者調査実績(2024年度3月末)
| 認可保育所 | 46園 | |
| 認証保育所 | 1園 | |
| 障害者施設 | 2施設 | |
| 救護施設 | 1施設 | |
| 高齢者施設 | 53施設 |
